Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας – Οικιακό
ΠΑΡΟΧΟΣ | ΜΗΝΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΠΑΓΙΟ (€/μήνα) | ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ (€/KWh) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€/KWh) | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΑΙΤΗΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/2025 | Value Special | Ειδικό | 5.00 | 0.2246 | 0.169 | Αόριστη | |||
07/2025 | Value Student | Κυμαινόμενο | 9.90 | 0KWh - 115KWh
0.001
116KWh + 0.1908 | 0KWh - 115KWh
0.001
116KWh + 0.1708 | 12 μήνες | Φοιτητικό Πρόγραμμα. (Μηδενική κυμαινόμενη χρέωση προμήθειας για τις πρώτες 115kWh κάθε μήνα). | ||
07/2025 | Value 4FAMILY | Σταθερό | 9.90 | 0.179
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.127 | 0.141
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.089 | 12 μήνες | Το πρόγραμμα είναι διζωνικό. Η μειωμένη νυχτερινή τιμή εφαρμόζεται και τη νύχτα και το μεσημέρι κατά τα συγκεκριμένα ωράρια : Α. Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου, μεταξύ 02:00-05:00 και 12:00-15:00 Β. Από 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου, μεταξύ 02:00-04:00 και 11:00-15:00. | ||
07/2025 | Value Safe More | Σταθερό | 9.90 | 0.125 | 0.125 | 12 μήνες | Επιπλέον έκπτωση 10€/ΜWh σε συνδυασμό με πρόγραμμα φυσικού αερίου. | ||
07/2025 | Value Swift OnTime Deal | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.13836 | 0.09093 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Value Secure 12 Μήνες | Σταθερό | 9.90 | 0.169 | 0.099 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Helios Value | Κυμαινόμενο | 0.00 | 0.14558 | 0.14558 | 12 μήνες | Αφορά πελάτες που διατηρούν σε ισχύ σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού και σύμβαση προμήθειας & εγκατάστασης Φ/Β και μπαταρίας με την Protergia Έκπτωση: 100% έκπτωση στη χρέωση ενέργειας του ανταγωνιστικού σκέλους, για τις πρώτες 1.000kWh/έτος που τυχόν καταναλωθούν εκτός ενεργειακού συμψηφισμού | ||
07/2025 | Value Lite | Κυμαινόμενο | 0.00 | 0.1458 | 0.1458 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Value Standard | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.20371 | 0.169 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Power Home Secure 3.0 | Σταθερό | 9.90 | 0.225 | 0.106 | 12 μήνες | Εμπορικά διαθέσιμο από 12.06.2025 | ||
07/2025 | Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0.20552 | 0.20552 | Αόριστη | |||
07/2025 | Power Home Comfort | Κυμαινόμενο | 9.00 | 0KWh - 150KWh
0.099
151KWh + Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0KWh - 150KWh
0.099
151KWh + Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | H τιμή Ιουλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025 | ||
07/2025 | Power Home Student | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0KWh - 200KWh
0.095
201KWh + Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0KWh - 200KWh
0.095
201KWh + Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | H τιμή Ιουλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025 | ||
07/2025 | Yellow One Home 2 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.15341 | 0.13001 | Αόριστη | |||
07/2025 | BLUE GENEROUS HOME 4 | Σταθερό | 9.90 | 0.179 | 0.09845 | 12 μήνες | |||
07/2025 | BLUE GENEROUS MAX HOME | Σταθερό | 9.90 | 0.189 | 0.0945 | 18 μήνες | |||
07/2025 | BASIC HOME | Ειδικό | 5.00 | 0.17501 | 0.16401 | Αόριστη | |||
07/2025 | nrg fixed 4U 12M | Σταθερό | 14.90 | 0.115 | 0.115 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0.2295 | 0.1955 | 12 μήνες | |||
07/2025 | nrg 50 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.15909 | 0.15909 | 12 μήνες | Τιμολόγιο που χρεώνει τιμή κλίμακας 7.5€ επιπλέον για κάθε 50 kWh κατανάλωσης μέχρι τις 500 kWh. (Ενδεικτική Tιμή (€/kWh) για κατανάλωση ίση με 330 kWh / μήνα (βάσει των μέσων καταναλώσεων οικιακών πελατών) | ||
07/2025 | nrg 100 | Κυμαινόμενο | 0.00 | 0.18182 | 0.18182 | 12 μήνες | Τιμολόγιο που χρεώνει τιμή κλίμακας 15€ επιπλέον για κάθε 100 κWh κατανάλωσης μέχρι τις 500 kWh. (Ενδεικτική Tιμή (€/kWh) για κατανάλωση ίση με 330 kWh / μήνα (βάσει των μέσων καταναλώσεων οικιακών πελατών. | ||
07/2025 | nrg simple 3.0 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.139 | 0.139 | Αόριστη | |||
07/2025 | nrg fixed on time | Σταθερό | 9.90 | 0.154 | 0.1078 | 12 μήνες | |||
07/2025 | nrg fixed on time advanced promo | Σταθερό | 9.90 | 0.199 | 0.088 | 12 μήνες | Η τελική τιμή μετά την έκπτωση συνέπειας είναι 0,088€/kWh για τις πρώτες 90 ημέρες της σύμβασης. Για τις υπόλοιπες μέρες της σύμβασης Η τελική τιμή μετά την έκπτωση συνέπειας θα είναι 0,099€/kWh | ||
07/2025 | My Home Online | Σταθερό | 3.50 | 0.142
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.132 | 0.142
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.132 | 12 μήνες | |||
07/2025 | My Home Enter | Σταθερό | 5.00 | 0.145 | 0.1421 | 12 μήνες | |||
07/2025 | myHome4Student | Κυμαινόμενο | 3.00 | 0KWh - 150KWh > 0.129
151KWh + > Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0KWh - 150KWh > 0.12513
151KWh + > Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | |||
07/2025 | myHomeEnterTwo | Σταθερό | 8.00 | 0.145
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.095 | 0.145
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.095 | 12 μήνες | Το πρόγραμμα είναι διζωνικό. Η μειωμένη νυχτερινή τιμή εφαρμόζεται και τη νύχτα και το μεσημέρι κατά τα συγκεκριμένα ωράρια : Α. Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου, μεταξύ 02:00-05:00 και 12:00-15:00 Β. Από 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου, μεταξύ 02:00-04:00 και 11:00-15:00. | ||
07/2025 | Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0KWh - 500KWh > 0.156
500KWh + > 0.1677 από την 1η KWh Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης > 0.12578 | 0KWh - 500KWh > 0.156
500KWh + > 0.1677 από την 1η KWh Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης > 0.12578 | Αόριστη | |||
07/2025 | MyHome 4All | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0KWh - 500KWh > 0.14211
501KWh + > 0.19311 Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.11806 | 0KWh - 500KWh > 0.13901
501KWh + > 0.18969 Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.11548 | 12 μήνες | |||
07/2025 | ELPEDISON Bright Home | Σταθερό | 12.90 | 0.1299 | 0.1299 | 12 μήνες | |||
07/2025 | ELPEDISON Reward Maximum | Σταθερό | 12.90 | 0.22 | 0.088 | 12 μήνες | Η έκπτωση συνέπειας εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και το πρώτο έτος της Διάρκειας Ανανέωσης. | ||
07/2025 | Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0KWh - 100KWh
0.179
101KWh + 0.2011 | 0KWh - 100KWh
0.179
101KWh + 0.2011 | Αόριστη | |||
07/2025 | ELPEDISON Reward Zero fee | Σταθερό | 0.00 | 0.279 | 0.1395 | 12 μήνες | Η έκπτωση συνέπειας εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και το πρώτο έτος της Διάρκειας Ανανέωσης. | ||
07/2025 | ELPEDISON Reward Saver | Κυμαινόμενο | 7.90 | 0.2099 | 0.1399 | 12 μήνες | Η Τελική Τιμή Προμήθειας περιλαμβάνει Έκπτωση χωρίς προϋποθέσεις 0,05019€/KWh για τις καταναλώσεις Ιουλίου 2025. Η έκπτωση συνέπειας εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και το πρώτο έτος της Διάρκειας Ανανέωσης. | ||
07/2025 | ELPEDISON Reward Night Saver | Κυμαινόμενο | 7.90 | 0.2299
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.1399 | 0.1599
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.0699 | 12 μήνες | Η Τελική Τιμή Προμήθειας περιλαμβάνει Έκπτωση χωρίς προϋποθέσεις για τις καταναλώσεις Ιουλίου 2025, ήτοι 0,03019 €/kWh στις ώρες κανονικής χρέωσης και 0,12019 €/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης. Η έκπτωση συνέπειας εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και το πρώτο έτος της Διάρκειας Ανανέωσης. | ||
07/2025 | Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0.21786 | 0.19786 | 24 μήνες | |||
07/2025 | Home Fixed | Σταθερό | 9.90 | 0.199 | 0.139 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Ρεύμα Home Fixed Super Plus | Σταθερό | 14.90 | 0.188 | 0.094 | 12 μήνες | + 6€ δωροεπιταγή ΑΒ Βασιλόπουλος | ||
07/2025 | VOLTON YELLOW FLAT | Κυμαινόμενο | 18.00 | 0.18 | 0.099 | 12 μήνες | Για τις πρώτες 180 ημερολογιακές ημέρες της διάρκειας ισχύος της Σύμβασης η Χρέωση Προμήθειας είναι σταθερή. Μετά την πάροδο των 180 ημερολογιακών ημερών η Χρέωση Προμήθειας καθίσταται Κυμαινόμενη. | ||
07/2025 | Volton Blue 12M | Σταθερό | 18.00 | 0.198 | 0.1089 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Ειδικό | Ειδικό | 4.90 | 0.19543 | 0.18768 | 12 μήνες | Δώρο 50€ για νέες αιτήσεις | ||
07/2025 | EUNICE Home EDGE | Σταθερό | 7.00 | 0.15 | 0.098 | 12 μήνες | |||
07/2025 | EUNICE Home Fair II | Σταθερό | 4.00 | 0.16 | 0.16 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0.15117
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.15117 | 0.15117
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.15117 | Αόριστη | |||
07/2025 | Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0.17802 | 0.17802 | Αόριστη | |||
07/2025 | Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0.16438 | 0.15218 | 6 μήνες | |||
07/2025 | Οικιακό FIXED | Σταθερό | 10.00 | 0.4 | 0.36 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Power On! Blue Now 24M | Σταθερό | 9.90 | 0.1099 | 0.1099 | 24 μήνες | |||
07/2025 | Power On! Blue Now 24M+ | Σταθερό | 15.90 | 0.0899 | 0.0899 | 24 μήνες | |||
07/2025 | Power On! Blue Now 12Μ+ Οικιακό | Σταθερό | 15.90 | 0.0939 | 0.0939 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0.14246 | 0.14246 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Power On! Blue Now 18+ Οικιακό | Σταθερό | 15.90 | 0.0919 | 0.0919 | 18 μήνες | |||
07/2025 | Power On! Hybrid 100 | Κυμαινόμενο | 7.90 | 0KWh - 100KWh
0.0699
101KWh + Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0KWh - 100KWh
0.0699
101KWh + Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | H τιμή Ιουλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025 | ||
07/2025 | Power On! Blue Now 18Μ Οικιακό | Σταθερό | 9.90 | 0.1119 | 0.1119 | 18 μήνες | |||
07/2025 | Power On! Hybrid 150 | Κυμαινόμενο | 7.90 | 0KWh - 150KWh
0.0969
151KWh + Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0KWh - 150KWh
0.0969
151KWh + Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | H τιμή Ιουλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025 | ||
07/2025 | Power On! Blue Now 12Μ Οικιακό | Σταθερό | 9.90 | 0.1139 | 0.1139 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Power On! Hybrid 200 | Κυμαινόμενο | 7.90 | 0KWh - 200KWh
0.1089
201KWh + Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0KWh - 200KWh
0.1089
201KWh + Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | H τιμή Ιουλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025 |
Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας – Οικιακό
ΠΑΡΟΧΟΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΠΑΓΙΟ (€/μήνα) | ΤΙΜΗ (€/KWh) | Προϋπόθεση Έκπτωσης Παγίου | Διάρκεια Σύμβασης |
---|---|---|---|---|---|---|
My Home Enter | Σταθερό | 5.00 | 0.1421 | Πάγια Εντολή | 12 μήνες | |
ELPEDISON Reward Zero fee | Σταθερό | 0.00 | 0.1395 | 12 μήνες | ||
Power Home Secure 3.0 | Σταθερό | 9.90 | 0.106 | 12 μήνες | ||
ELPEDISON Reward Saver | Κυμαινόμενο | 7.90 | 0.1399 | 12 μήνες | ||
Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0.15218 | 6 μήνες | ||
ELPEDISON Reward Night Saver | Κυμαινόμενο | 7.90 | 0.1599
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.0699 | 12 μήνες | ||
ELPEDISON Reward Maximum | Σταθερό | 12.90 | 0.088 | 12 μήνες | ||
Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0KWh - 100KWh
0.179
101KWh + 0.2011 | Αόριστη | ||
myHomeEnterTwo | Σταθερό | 8.00 | 0.145
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.095 | 12 μήνες | ||
ELPEDISON Bright Home | Σταθερό | 12.90 | 0.1299 | 12 μήνες | ||
nrg simple 3.0 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.139 | ebill και πάγια εντολή | Αόριστη | |
Value Swift OnTime Deal | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.09093 | 12 μήνες | ||
BLUE GENEROUS MAX HOME | Σταθερό | 9.90 | 0.0945 | 18 μήνες | ||
BLUE GENEROUS HOME 4 | Σταθερό | 9.90 | 0.09845 | 12 μήνες | ||
Value Safe More | Σταθερό | 9.90 | 0.125 | 12 μήνες | ||
Value Special | Ειδικό | 5.00 | 0.169 | Αόριστη | ||
Helios Value | Κυμαινόμενο | 0.00 | 0.14558 | 12 μήνες | ||
Power On! Blue Now 18+ Οικιακό | Σταθερό | 15.90 | 0.0919 | 18 μήνες | ||
Power On! Blue Now 24M+ | Σταθερό | 15.90 | 0.0899 | 24 μήνες | ||
Power On! Blue Now 18Μ Οικιακό | Σταθερό | 9.90 | 0.1119 | 18 μήνες | ||
Power On! Blue Now 12Μ Οικιακό | Σταθερό | 9.90 | 0.1139 | 12 μήνες | ||
Power On! Blue 24M Οικιακό | Σταθερό | 9.90 | 0.1249 | 12 μήνες | ||
Value Standard | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.169 | 12 μήνες | ||
Power On! Blue Now 24M | Σταθερό | 9.90 | 0.1099 | 24 μήνες | ||
Power On! Blue Now 12Μ+ Οικιακό | Σταθερό | 15.90 | 0.0939 | 12 μήνες | ||
MyHome 4All | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0KWh - 500KWh > 0.13901
501KWh + > 0.18969 Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.11548 | Πάγια Εντολή | 12 μήνες | |
Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0KWh - 500KWh > 0.156
500KWh + > 0.1677 από την 1η KWh Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης > 0.12578 | Αόριστη | ||
Value Lite | Κυμαινόμενο | 0.00 | 0.1458 | 12 μήνες | ||
Power On! Hybrid 200 | Κυμαινόμενο | 7.90 | 0KWh - 200KWh
0.1089
201KWh + Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | ||
Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0.14246 | 12 μήνες | ||
Power On! Hybrid 100 | Κυμαινόμενο | 7.90 | 0KWh - 100KWh
0.0699
101KWh + Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | ||
Power On! Hybrid 150 | Κυμαινόμενο | 7.90 | 0KWh - 150KWh
0.0969
151KWh + Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | ||
Power Home Comfort | Κυμαινόμενο | 9.00 | 0KWh - 150KWh
0.099
151KWh + Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | ||
Power Home Student | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0KWh - 200KWh
0.095
201KWh + Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | ||
Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0.20552 | Αόριστη | ||
Home Fixed | Σταθερό | 9.90 | 0.139 | 12 μήνες | ||
Ειδικό | Ειδικό | 4.90 | 0.18768 | 12 μήνες | ||
Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0.19786 | 24 μήνες | ||
Οικιακό FIXED | Σταθερό | 10.00 | 0.36 | 12 μήνες | ||
nrg fixed on time advanced promo | Σταθερό | 9.90 | 0.088 | 12 μήνες | ||
nrg fixed on time | Σταθερό | 9.90 | 0.1078 | 12 μήνες |