ΠΑΡΟΧΟΣ | ΜΗΝΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΠΑΓΙΟ (€/μήνα) | ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ (€/KWh) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€/KWh) | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΑΙΤΗΣΗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/2025 | Επαγγελματικό 2 Value Secure 12M | Σταθερό | 0.00 | 0.199 | 0.149 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Protergia Επαγγελματικό 1 Value Special | Ειδικό | 5.00 | 0.2446 | 0.199 | Αόριστη | |||
07/2025 | Protergia Επαγγελματικό 2 Value Special | Ειδικό | 5.00 | 0.255 | 0.225 | Αόριστη | |||
07/2025 | Επαγγελματικό 1 Value Seasonal | Κυμαινόμενο | 9.90 | 0.1349 | 0.1349 | 12 μήνες | Μεικτό τιμολόγιο. Σταθερή χρέωση προμήθειας μέχρι 31/10/2025. Από 01/11/2025 η χρέωση γίνεται κυμαινόμενη (1.21*ΤΕΑ+0,050€/kWh) με μηδενικό πάγιο. | ||
07/2025 | Value Simple Επαγγελματικό 1 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.1428 | 0.1428 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Value Simple Επαγγελματικό 2 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.1428 | 0.1428 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Value Simple Επαγγελματικό 3 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.1428 | 0.1428 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Επαγγελματικό 1 Value Secure 12M | Σταθερό | 9.90 | 0.189 | 0.119 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Value Standard Επαγγελματικό 3 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.22371
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.22371 | 0.21871
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.21371 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Protergia Επαγγελματικό 3 Value Special | Ειδικό | 5.00 | 0.2446
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.2446 | 0.199
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.197 | Αόριστη | |||
07/2025 | Value Standard Επαγγελματικό 1 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.22371 | 0.21871 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Επαγγελματικό 3 Value Secure 12M | Σταθερό | 9.90 | 0.189 | 0.119 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Value Standard Επαγγελματικό 2 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.22317 | 0.21871 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Protergia Επαγγελματικό 1 Value Safe More | Σταθερό | 9.90 | 0.1379 | 0.1379 | 12 μήνες | Επιπλέον έκπτωση 8€/ΜWh σε συνδυασμό με πρόγραμμα φυσικού αερίου. | ||
07/2025 | Ειδικό | Ειδικό | 1.00 | 0.21552 | 0.21552 | Αόριστη | |||
07/2025 | Power Business Trust 2.0 | Σταθερό | 9.90 | 0.15001 | 0.15001 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Yellow One Business S 2 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.17541 | 0.14761 | Αόριστη | |||
07/2025 | BLUE GENEROUS BUSINESS 4 | Σταθερό | 12.90 | 0.179 | 0.11635 | 12 μήνες | |||
07/2025 | BASIC BUSINESS S | Ειδικό | 5.00 | 0.17301 | 0.17301 | Αόριστη | |||
07/2025 | BASIC BUSINESS L | Ειδικό | 5.00 | 0.17501 | 0.17501 | Αόριστη | |||
07/2025 | nrg simple 1.0 BUSINESS1 | Κυμαινόμενο | 9.90 | 0.149 | 0.149 | Αόριστη | |||
07/2025 | nrg simple BUSINESS2 | Κυμαινόμενο | 9.90 | 0.165 | 0.155 | Αόριστη | |||
07/2025 | Ειδικό (> 25 kVA) | Ειδικό | 5.00 | 0.2175 | 0.2015 | Αόριστη | |||
07/2025 | Ειδικό (≤ 25 kVA) | Ειδικό | 5.00 | 0.2175 | 0.2015 | Αόριστη | |||
07/2025 | nrg fixed 4U BUSINESS1 12Μ (≤ 25 kVA) | Σταθερό | 14.90 | 0.1349 | 0.1349 | 12 μήνες | |||
07/2025 | nrg fixed on time advanced BUSINESS promo (≤25 kVA) | Σταθερό | 9.90 | 0.199 | 0.112 | 12 μήνες | Η τελική τιμή μετά την έκπτωση συνέπειας είναι 0,112€/kWh για τις πρώτες 90 ημέρες της σύμβασης. Για τις υπόλοιπες μέρες της σύμβασης Η τελική τιμή μετά την έκπτωση συνέπειας θα είναι 0,119€/kWh | ||
07/2025 | My Business Enter | Σταθερό | 6.00 | 0.149 | 0.14602 | 12 μήνες | Δώρο πίστωση 50€ στον πρώτο λογαριασμό. | ||
07/2025 | Γ22 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.14915 | 0.14915 | Αόριστη | Εφαρμόζεται χρέωση ισχύος ίση με 2,2 €/kW/μήνα | ||
07/2025 | MyBusiness4All+ | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.14303 | 0.13991 | 12 μήνες | Εφαρμόζεται χρέωση ισχύος ίση με 1,5 €/kW/μήνα | ||
07/2025 | MyBusiness4All | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.15321 | 0.14987 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Ειδικό - Αγροτικό | Ειδικό | 5.00 | 0.1482 | 0.1482 | Αόριστη | |||
07/2025 | Ειδικό - Γ21 | Ειδικό | 5.00 | 0.1677 | 0.1677 | Αόριστη | |||
07/2025 | Ειδικό - Γ23 | Ειδικό | 5.00 | 0.209
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.12578 | 0.209
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.12578 | Αόριστη | |||
07/2025 | Ειδικό - ΦΟΠ | Ειδικό | 5.00 | 0.157 | 0.157 | Αόριστη | |||
07/2025 | Reward Maximum for Business Γ21 | Σταθερό | 12.90 | 0.2298 | 0.1149 | 12 μήνες | Υφίσταται έκπτωση συνέπειας η οποία εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και το πρώτο έτος της Διάρκειας Ανανέωσης. | ||
07/2025 | Reward Zero fee for Business Γ21 | Σταθερό | 0.00 | 0.279 | 0.1395 | 12 μήνες | Υφίσταται έκπτωση συνέπειας 0,1395 €/kWh, η οποία εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και το πρώτο έτος της Διάρκειας Ανανέωσης. | ||
07/2025 | Reward Saver for Business | Κυμαινόμενο | 0.00 | 0.2399 | 0.1699 | 12 μήνες | Η Τελική Τιμή Προμήθειας περιλαμβάνει Έκπτωση χωρίς προϋποθέσεις 0,02019 €/KWh για τις καταναλώσεις Ιουλίου 2025. Η έκπτωση συνέπειας εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και το πρώτο έτος της Διάρκειας Ανανέωσης. | ||
07/2025 | Ειδικό Γ21 | Ειδικό | 5.00 | 0KWh - 100KWh
0.179
101KWh + 0.2011 | 0KWh - 100KWh
0.179
101KWh + 0.2011 | Αόριστη | |||
07/2025 | Ειδικό Γ22 | Ειδικό | 5.00 | 0.2011 | 0.2011 | Αόριστη | |||
07/2025 | Ειδικό Γ23 | Ειδικό | 5.00 | 0.2011 | 0.2011 | Αόριστη | |||
07/2025 | Bright Power for Business Γ22-Γ23 | Σταθερό | 0.00 | 0.229 | 0.229 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Ειδικό - Επαγγελματικό Νυχτερινό | Ειδικό | 5.00 | 0.23086 | 0.20824 | 24 μήνες | |||
07/2025 | Ειδικό - Αγροτικό | Ειδικό | 5.00 | 0.23086 | 0.20824 | 24 μήνες | |||
07/2025 | Ειδικό - Επαγγελματικό 1 | Ειδικό | 5.00 | 0.22386 | 0.20265 | 24 μήνες | |||
07/2025 | Ειδικό - ΦΟΠ | Ειδικό | 5.00 | 0.22386 | 0.20265 | 24 μήνες | |||
07/2025 | Ειδικό - Επαγγελματικό 2 | Ειδικό | 5.00 | 0.23086 | 0.20824 | 24 μήνες | |||
07/2025 | VOLTON YELLOW FLAT BUSINESS 21 | Κυμαινόμενο | 15.00 | 0.18 | 0.1188 | 12 μήνες | Για τις πρώτες 180 ημερολογιακές ημέρες της διάρκειας ισχύος της Σύμβασης η Χρέωση Προμήθειας είναι σταθερή. Μετά την πάροδο των 180 ημερολογιακών ημερών η Χρέωση Προμήθειας καθίσταται Κυμαινόμενη. | ||
07/2025 | Volton Blue Business 21_12M | Σταθερό | 14.00 | 0.198 | 0.1485 | 12 μήνες | |||
07/2025 | VOLTON - Ειδικό | Ειδικό | 4.90 | 0.19543 | 0.19543 | 12 μήνες | Δώρο 50€ για νέες αιτήσεις για παροχές Γ21. | ||
07/2025 | Eunice Business Fair III (21,22,23) | Σταθερό | 4.00 | 0.185 | 0.149 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Eunice Business Fair II (21,22,23) | Σταθερό | 4.00 | 0.16 | 0.16 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Eunice Business EDGE | Σταθερό | 0.00 | 0.15 | 0.125 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Power On! Blue 24M Επαγγελματικό 1 | Σταθερό | 12.90 | 0.1199 | 0.1199 | 24 μήνες | |||
07/2025 | Power On! Blue 12M Επαγγελματικό 2 | Σταθερό | 12.90 | 0.1599 | 0.1599 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Ειδικό | Ειδικό | 0.00 | 0.16546 | 0.16546 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Power On! Business Hybrid 200 | Κυμαινόμενο | 10.90 | 0KWh - 200KWh
0.0989
201KWh + Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 0KWh - 200KWh
0.0989
201KWh + Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | H τιμή Ιουλίου 2025 θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο 2025 | ||
07/2025 | Power On! Blue 12M Επαγγελματικό 1 | Σταθερό | 12.90 | 0.1299 | 0.1299 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Power On! Blue 12M Επαγγελματικό 3 | Σταθερό | 12.90 | 0.1299 | 0.1299 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0.17802 | 0.17802 | Αόριστη | |||
07/2025 | Επαγγελματικό FIXED | Σταθερό | 10.00 | 0.4 | 0.36 | 12 μήνες | |||
07/2025 | Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0.16438 | 0.15218 | Αόριστη |