| ΠΑΡΟΧΟΣ | ΜΗΝΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΠΑΓΙΟ (€/μήνα) | ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ (€/KWh) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€/KWh) | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΑΙΤΗΣΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | Επαγγελματικό 3 Value Simple 2.0 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.12832 | 0.18804 | 12 μήνες | ||
| 08/2026 | Επαγγελματικό 1 Value Sure 12Μ 3.0 | Σταθερό | 13.90 | 0.1379 | 0.1489 | 12 μήνες | Επιπλέον έκπτωση 8€/ΜWh σε συνδυασμό με πρόγραμμα φυσικού αερίου. | |
| 08/2026 | Επαγγελματικό 2 & 3 Value Sure 12Μ 2.0 | Σταθερό | 0.00 | 0.199 | 0.1999 | 12 μήνες | ||
| 08/2026 | Protergia Επαγγελματικό 1 Value Special | Ειδικό | 5.00 | 0.20546 | 0.199 | Αόριστη | ||
| 08/2026 | Value Seasonal Επαγγελματικό 1 | Κυμαινόμενο | 11.90 | 0.12832 | 0.1449 | 12 μήνες | ||
| 08/2026 | Επαγγελματικό 3 Value Simple 2.0 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.12832 | 0.17804 | 12 μήνες | ||
| 08/2026 | Value Standard Επαγγελματικό 1 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.12832 | 0.169 | 12 μήνες | ||
| 08/2026 | Value Standard Επαγγελματικό 3 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.12832 | 0.179
Τελική Τιμή Προμήθειας Διζωνικής Κατανάλωσης 0.174 | 12 μήνες | ||
| 08/2026 | Protergia Επαγγελματικό 3 Value Special | Ειδικό | 5.00 | 0.20546
Τελική Τιμή Προμήθειας Νυχτερινής Κατανάλωσης 0.20546 | 0.199
Τελική Τιμή Προμήθειας Διζωνικής Κατανάλωσης 0.197 | Αόριστη | ||
| 08/2026 | Power Business Direct | Σταθερό | 1.00 | 0.208 | 0.148 | 12 μήνες | ||
| 08/2026 | Ειδικό | Ειδικό | 1.00 | 0.2358 | 0.2483 | Αόριστη | ||
| 08/2026 | Power Business Direct | Σταθερό | 1.00 | 0.208 | 0.208 | 12 μήνες | ||
| 08/2026 | BASIC BUSINESS S | Ειδικό | 3 | 0.1649 | 0.1778 | Αόριστη | ||
| 08/2026 | Επαγγελματικό FIXED | Σταθερό | 10.00 | 0.4 | 0.36 | 12 μήνες | ||
| 08/2026 | BASIC BUSINESS S | Ειδικό | 5.00 | 0.1649 | 0.17941 | Αόριστη | ||
| 08/2026 | Yellow One Business S 2 | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.1673 | 0.19558 | Αόριστη | ||
| 08/2026 | Ειδικό (≤ 25 kVA) | Ειδικό | 5.00 | 0.265 | 0.225 | Αόριστη | ||
| 08/2026 | nrg simple 1.0 BUSINESS1 | Κυμαινόμενο | 9.90 | 0.151 | 0.199 | Αόριστη | ||
| 08/2026 | Ειδικό (≤ 25 kVA) | Ειδικό | 5.00 | 0.265 | 0.225 | Αόριστη | ||
| 08/2026 | fixed on time advanced 3.0 BUSINESS | Σταθερό | 13.90 | 0.199 | 0.165 | 12 μήνες | ||
| 08/2026 | fixed on time 1.0 18M BUSINESS | Σταθερό | 13.90 | 0KWh - 150KWh
7.95
151KWh + 15.90 | 0.165 | 12 μήνες | ||
| 08/2026 | Ειδικό - Αγροτικό | Ειδικό | 5.00 | 0.14508 | 0.14508 | 12 μήνες | ||
| 08/2026 | Ειδικό - ΦΟΠ | Ειδικό | 5.00 | 0.157 | 0.21289 | 12 μήνες | ||
| 08/2026 | Ειδικό - Γ21 | Ειδικό | 5.00 | 0.16417 | 0.172 | 12 μήνες | ||
| 08/2026 | MyBusiness4All+ | Κυμαινόμενο | 4.90 | 0.10509 | 0.16128 | 12 μήνες | Εφαρμόζεται χρέωση ισχύος 1,5€/kW/μήνα. | |
| 08/2026 | Ειδικό - Γ23 | Ειδικό | 5.00 | 0.209
Τελική Τιμή Προμήθειας Διζωνικής Κατανάλωσης 0.129 | 0.209
Τελική Τιμή Προμήθειας Διζωνικής Κατανάλωσης 0.129 | 12 μήνες | ||
| 08/2026 | MyBusiness4All | Κυμαινόμενο | 5.00 | 0.11609 | 0.16863 | 12 μήνες | ||
| 08/2026 | nrg adjust 1.0 BUSINESS promo | Σταθερό | 15.90 | 0.199 | 0KWh - 150KWh
0.149
151KWh + 0.149 | 18 μήνες | ||
| 08/2026 | Reward Saver for Business | Κυμαινόμενο | 0.00 | 0.219 | 0.179 | 12 μήνες | Η Τελική Τιμή Προμήθειας περιλαμβάνει Έκπτωση χωρίς προϋποθέσεις 0,02967 €/KWh για τις καταναλώσεις Οκτωβρίου 2025. Υφίσταται έκπτωση συνέπειας η οποία εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και το πρώτο έτος της Διάρκειας Ανανέωσης. | |
| 08/2026 | Ειδικό Γ21 | Ειδικό | 5.00 | 0.15241 | 0KWh - 100KWh
0.159
101KWh + 0.27021 | Αόριστη | ||
| 08/2026 | Ειδικό Γ23 | Ειδικό | 5.00 | 0.20567 | 0.27021 | Αόριστη | ||
| 08/2026 | Ειδικό Γ22 | Ειδικό | 5.00 | 0.27021 | 0.27021 | Αόριστη | ||
| 08/2026 | Reward Stable for Business Γ22-Γ23 | Σταθερό | 12.90 | 0.26 | 0.195 | 12 μήνες | ||
| 08/2026 | Ειδικό - Επαγγελματικό 1 | Ειδικό | 5.00 | 0.20016 | 0.20289 | 24 μήνες | ||
| 08/2026 | Ειδικό - ΦΟΠ | Ειδικό | 5.00 | 0.20016 | 0.20289 | 24 μήνες | ||
| 08/2026 | MAXI Business 24/7 Fixed | Σταθερό | 0.00 | 0,249 | 0,199 | 12 μήνες | ||
| 08/2026 | Ειδικό - Επαγγελματικό 2 | Ειδικό | 5.00 | 0.20619 | 0.20779 | 24 μήνες | ||
| 08/2026 | MAXI Business 24/7 Fixed | Σταθερό | 12.90 | 0,249 | 0,173 | 12 μήνες | ||
| 08/2026 | Ειδικό - Επαγγελματικό Νυχτερινό | Ειδικό | 5.00 | 0.20619 | 0.20779 | 24 μήνες | ||
| 08/2026 | Ειδικό - Αγροτικό | Ειδικό | 5.00 | 0.20619 | 0.20779 | 24 μήνες | ||
| 08/2026 | Reward Stable 2.0 for Business Γ21 | Σταθερό | 0.00 | 0.26 | 0.189 | 12 μήνες | ||
| 08/2026 | Reward Stable 2.0 for Business Γ21 | Σταθερό | 14.90 | 0.26 | 0.149 | 12 μήνες | ||
| 08/2026 | Volton Blue Flat Business 21 v2 | Σταθερό | 9.90 | 0.24 | 0.15902 | 12 μήνες | Για τους τρεις (3) πρώτους μήνες εκπροσώπησης, προσφέρονται δωρεάν πάγια. Ισχύει για νέους πελάτες. | |
| 08/2026 | Blue Smart BUSINESS 2 | Σταθερό | 15.90 | - | 0KWh - 150KWh
0.158
151KWh + 0.158 | 12 μήνες | ||
| 08/2026 | VOLTON - Ειδικό | Ειδικό | 4.90 | 0.13504 | 0.19979 | 12 μήνες | Δώρο 50€ για νέες αιτήσεις για παροχές Γ21. | |
| 08/2026 | Blue Generous Max BUSINESS 4 | Σταθερό | 13.90 | - | 0.165 | 12 μήνες | ||
| 08/2026 | Blue Generous BUSINESS 8 | Σταθερό | 13.90 | - | 0.168 | 12 μήνες | ||
| 08/2026 | Volton Blue Flat 18M Business 21 v2 | Σταθερό | 9.90 | 0.24 | 0.169 | 12 μήνες | Σε νέους πελάτες, προσφέρεται προωθητική ενέργεια όπου για τους πρώτους τρεις (3) μήνες εκπροσώπησης τα πάγια είναι μηδενικά. | |
| 08/2026 | Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0.10896 | 0.19121
Τελική Τιμή Προμήθειας Διζωνικής Κατανάλωσης 0.19121 | Αόριστη | ||
| 08/2026 | Small Business Secure | Σταθερό | 4.00 | 0.1755 | 0.165 | 12 μήνες | ||
| 08/2026 | Power On! Blue Business 12M <35kVA | Σταθερό | 10.90 | 0.199 | 0.199 | 12 μήνες | ||
| 08/2026 | Ειδικό | Ειδικό | 0.00 | 0.11279 | 0.2119 | Αόριστη | ||
| 08/2026 | Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0.13206 | 0.159 | Αόριστη | ||
| 08/2026 | Ειδικό | Ειδικό | 5.00 | 0.11041 | 0.18146 | Αόριστη |